Career
From src/game/player/career/career.ts and districts/*.ts. The rules behind stars, prizes and
unlocks are on the career page under How it works.
4 districts, 40 events. A boss fight is best of 3 (eighth, quarter, half), 2 rounds to win.
1. Street
Track street. Fits Hatch C1, Hatch Y2, Sedan S5. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: Dex Moreno
Hatch DX, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 20,000
street-bossHatch DX, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 20,000
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
street-tico-1Tico Ruiz | headToHead | Tico Ruiz Hatch C1, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 2,000 |
street-tico-2Tico Ruiz | headToHead | Tico Ruiz Sedan S5, 10 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 2,500 |
street-tico-3Tico Ruiz | wager WAGER | Tico Ruiz Hatch C1, 18 parts @ stage 2, sloppiness 0.9 | quarter | 3,000 |
street-jules-1Jules Park | headToHead | Jules Park Hatch Y2, 4 parts @ stage 2, sloppiness 0.85 | eighth | 3,500 |
street-jules-2Jules Park | headToHead | Jules Park Sedan S5, 15 parts @ stage 2, sloppiness 0.75 | quarter | 4,000 |
street-jules-3Jules Park | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Jules Park Hatch Y2, 3 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 4,500 |
street-benny-1Benny Okafor | bracket BRACKET | Benny Okafor Hatch Y2, 16 parts @ stage 2, sloppiness 0.69 | quarter | 5,500 |
street-benny-2Benny Okafor | headToHead | Benny Okafor Hatch Y2, 23 parts @ stage 2, sloppiness 0.5 | half | 6,500 |
street-sasha-1Sasha Volk | roll ROLL 60 MPH | Sasha Volk Hatch Y2, 17 parts @ stage 2, sloppiness 0.24 | eighth | 7,500 |
street-sasha-2Sasha Volk | headToHead | Sasha Volk Hatch Y2, 24 parts @ stage 2, sloppiness 0.3 | quarter | 9,000 |
2. Harbor
Track harbor. Fits Coupe B3, Drag D4, Muscle M6. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: Mara Kane
Coupe MK, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 45,000
harbor-bossCoupe MK, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 45,000
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
harbor-rook-1Rook Dalton | headToHead | Rook Dalton Coupe B3, 1 parts @ stage 2, sloppiness 0.74 | eighth | 7,500 |
harbor-rook-2Rook Dalton | headToHead | Rook Dalton Drag D4, 1 parts @ stage 2, sloppiness 0.8 | quarter | 8,000 |
harbor-rook-3Rook Dalton | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Rook Dalton Hatch Y2, 8 parts @ stage 2, sloppiness 0.51 | eighth | 9,000 |
harbor-nadia-1Nadia Brandt | headToHead | Nadia Brandt Coupe B3, 11 parts @ stage 2, sloppiness 0.94 | quarter | 10,000 |
harbor-nadia-2Nadia Brandt | tournament TOURNAMENT | 7 entrants | half | 16,000 |
harbor-nadia-3Nadia Brandt | headToHead | Nadia Brandt Muscle M6, 9 parts @ stage 2, sloppiness 0.72 | quarter | 12,000 |
harbor-cal-1Cal Ferro | wager WAGER | Cal Ferro Coupe B3, 8 parts @ stage 2, sloppiness 0.39 | eighth | 13,500 |
harbor-cal-2Cal Ferro | headToHead | Cal Ferro Drag D4, 5 parts @ stage 2, sloppiness 0.52 | quarter | 15,000 |
harbor-iris-1Iris Quinn | roll ROLL 60 MPH | Iris Quinn Muscle M6, 11 parts @ stage 2, sloppiness 0.4 | half | 16,500 |
harbor-iris-2Iris Quinn | headToHead | Iris Quinn Drag D4, 7 parts @ stage 2, sloppiness 0.26 | quarter | 18,000 |
3. Chinatown
Track chinatown. Fits GT NX, Super R7. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: Victor Lau
Super VL, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 100,000
chinatown-bossSuper VL, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 100,000
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
chinatown-kenji-1Kenji Tam | headToHead | Kenji Tam GT NX, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 18,000 |
chinatown-kenji-2Kenji Tam | bracket BRACKET | Kenji Tam Super R7, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.76 | quarter | 20,500 |
chinatown-kenji-3Kenji Tam | headToHead | Kenji Tam GT NX, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | half | 21,500 |
chinatown-lily-1Lily Chow | headToHead | Lily Chow GT NX, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.84 | quarter | 24,000 |
chinatown-lily-2Lily Chow | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Lily Chow GT NX, 12 parts @ stage 2, sloppiness 0.35 | eighth | 25,000 |
chinatown-lily-3Lily Chow | headToHead | Lily Chow Super R7, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.42 | half | 26,500 |
chinatown-marco-1Marco Sun | tournament TOURNAMENT | 7 entrants | quarter | 40,000 |
chinatown-marco-2Marco Sun | headToHead | Marco Sun Super R7, 3 parts @ stage 2, sloppiness 0.64 | half | 32,000 |
chinatown-rosa-1Rosa Tan | roll ROLL 60 MPH | Rosa Tan Super R7, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | half | 35,000 |
chinatown-rosa-2Rosa Tan | headToHead | Rosa Tan Super R7, 3 parts @ stage 2, sloppiness 0.42 | quarter | 38,500 |
4. Strip
Track strip. Fits Hyper R8. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: The Ghost
Hyper GX, 20 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 120,000
strip-bossHyper GX, 20 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 120,000
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
strip-axel-1Axel Reign | headToHead | Axel Reign Hyper R8, 1 parts @ stage 2, sloppiness 0.84 | eighth | 24,000 |
strip-axel-2Axel Reign | roll ROLL 60 MPH | Axel Reign Super VL, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | quarter | 26,500 |
strip-axel-3Axel Reign | headToHead | Axel Reign Hyper R8, 12 parts @ stage 2, sloppiness 0.35 | half | 29,000 |
strip-vera-1Vera Stone | headToHead | Vera Stone Hyper R8, 21 parts @ stage 2, sloppiness 0.32 | quarter | 31,000 |
strip-vera-2Vera Stone | headToHead | Vera Stone Hyper R8, 8 parts @ stage 2, sloppiness 0.3 | eighth | 33,500 |
strip-vera-3Vera Stone | bracket BRACKET | Vera Stone Hyper R8, 25 parts @ stage 2, sloppiness 0.14 | half | 36,000 |
strip-duke-1Duke Mercer | tournament TOURNAMENT | 7 entrants | quarter | 52,000 |
strip-duke-2Duke Mercer | headToHead | Duke Mercer Hyper R8, 20 parts @ stage 2, sloppiness 0.12 | half | 41,000 |
strip-nova-1Nova Price | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Nova Price Hyper R8, 7 parts @ stage 2, sloppiness 0.35 | quarter | 43,000 |
strip-nova-2Nova Price | headToHead | Nova Price Hyper R8, 8 parts @ stage 2, sloppiness 0.07 | quarter | 48,000 |